1 , PBT DTY 사양 및 가격
사양 ( RW 및 컬러 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
8.8DTEX / 5F / 12F | 8.8 +/- 0.5 | 2.9 | 25 |
11DTEX / 5F / 12F | 11 +/- 0.5 | 2.9 | 25 |
22DTEX / 9 / 12 / 24F | 22 +/- 0.5 | 2.9 | 25 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0.5 | 3.5 | 25 |
56DTEX / 24F | 56 +/- 0.5 | 3.5 | 25 |
84DTEX / 24F / 48F / 72F | 84 +/- 0.6 | 3.5 | 25 |
84DTX / 24F / 2PLY (S + Z) | |||
167DTEX / 48F | 167 +/- 0.8 | 3.5 | 25 |
2 , 재활용 PET
사양 ( 딥 블랙 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
50D / 48 | 56 +/- 0.5 | 4.0 | 26 |
3 , 스웨터 및 양말 용 신제품 (코어 방적사)
나일론보다 영구적 인 탄성, 회복 성 , 안정성 및 탄력성
사양 ( 도프 염색 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
40D / 2 | 45 +/- 0.5 | 3.3 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0.5 | 3.4 | 30 |
70D / 2 흡습성 및 휘발성 땀 섬유 | 78 +/- 0.5 | 3.5 | 30 |
NM48 / 2 코어 방적사 |
4 , 저온 양이온 염료 가능 폴리 에스터 원사
사양 ( SD 및 FD ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
22DTEX / 36F | 22 +/- 0.5 | 2.6 | 28 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0.5 | 2.6 | 28 |
55DTEX / 36F / 48F | 55 +/- 1.5 | 2.8 | 28 |
83DTEX / 36 / 48 / 72F | 83 +/- 1 | 2.8 | 28 |
110DTEX / 48 / 72F | 110 +/- 1 | 2.9 | 28 |
167DTEX / 48 / 96F | 167 +/- 1.5 | 2.9 | 28 |
사양 ( RW와 블랙 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
75D / 72F | 84 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
100D / 192F | 110 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
150D / 288F | 167 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
300D / 576F | 336 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
5 , FD 및 SD 난연제 DTY
6 , PET DTY
사양 ( rw 및 컬러 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
| 6.6 +/- 0.5 | 3.53 | 26 |
10D / 12F-24F | 11 +/- 0.5 | 3.65 | 26 |
20D / 24F-72F | 22 +/- 0.5 | 3.7 | 24 |
30D / 24F | 33 +/- 0.5 | 3.6 | 24.6 |
50D / 48F | 55 +/- 0.5 | 4.1 | 23 |
25D / 72F | 27 +/- 0.5 | 3.7 | 24 |
7 、 나일론 도프 염색 DTY
사양 ( 컬러 ) | 라이너 ( dtex) | 강인성 ( cN / dtex) | 파단 신율 ( % ) |
20D / 12F | 23 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
40D / 12F / 2 | 45 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
70D / 24F / 2 | 78 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
대나무 숯 제품 , 난연성 , 시원한 느낌 , 모조면 , 납작하게 염색 된 도프 , 평평하게 염색 된 수분 흡수 및 땀 배출 , 일반 탄성 , 고탄성 , PWY DTY , FDY 등. |
다른 특수 원사
